Драйвер LED светодиодный LST Аргос-Электрон 6545523
Артикул: 6545523
10 шт в наличии
Описание товара
Характеристики
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 210 | |
| Высота (мм) | 30 | |
| Ширина (мм) | 30 | |
| Вес (грамм) | 154 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Аргос-Электрон | |
| Сертификат | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07563/23 | |
| Преимущества | Равномерное свечение — отсутствие мерцания снижает утомляемость глаз|Легкая интеграция, компактный корпус подходит для большинства светильников|Тихая работа — бесшумная схема без вентиляторов|Устойчивость к частым коммутациям — сохраняет параметры при регулярных включениях и выключениях|Совместимость с широким спектром LED-модулей и лент|Простая замена, удобная клеммная колодка ускоряет монтаж и обслуживание | |
| Включено в реестр промышленной продукции РФ | 10319641 | |
| Входное напряжение, В | 176-264 | |
| Выходное напряжение, В | 33-90 | |
| Выходной ток, А | 0.3-0.39 | |
| Гарантийный срок, мес | 60 | |
| Диммирование | Нет | |
| Дополнительная информация | Источник питания Аргос ИПС35-350ТД (300-390) IP20 0200: Iout 300..390мА, Uout 33..90 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая изоляция, пульсации <1%, рабочая Та -40..+50 С | |
| Допустимый пусковой ток, А | 11 | |
| Класс защиты | I | |
| Код в реестре радиоэлектронной продукции | 10319641 | |
| Коэффициент мощности | > 0.95 | |
| КПД | > 0.88 | |
| Масса, кг | 0.16 | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Минимально возможное количество | 1 | |
| Мощность, Вт | 35 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 | |
| Номинальный ток,А | 0.39 | |
| Пульсация светового потока, % | 1 | |
| Пульсация светового потока, проц | < 1 | |
| Способ монтажа | На заклепки | |
| Срок службы, ч | 100000 | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Страна производства | Россия | |
| Сфера применения | внутреннее коммерческое освещение (магазины, бизнес-центры)|подсветка витрин, выставочных стендов и экспозиций|LED-светильники для образовательных и медицинских учреждений|внутреннее промышленное освещение (цеха, склады)|архитектурная подсветка интерьеров|освещение общественных пространств (вестибюли, коридоры, холлы)|декоративные LED-системы в жилых помещениях | |
| Температура эксплуатации | от -40 до +50 | |
| Ток сети, А | 0.16 | |
| Упаковки | 50 шт, 50 шт | |
| Частота, Гц | 47-63 | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 | |
| Длина, мм | 202 | |
| Материал изделия | Алюминий | |
| Ширина, мм | 30 | |
| Код ОКПД 2 | 27.40.42.112 | |
Доставка и оплата
Доставка
Интернет-магазин выполняет доставку любого товара собственной Службой доставки, сторонними курьерскими службами, а также Вы можете воспользоваться услугой бесплатного самовывоза из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) нашей компании или наших партнёров. При оформлении заказа необходимо выбрать удобный для Вас способ.
Самовывоз из ПВЗ нашей компании при наличии товара на складе возможен на следующий день после 17:00 для физических лиц.
Время получения заказов для юридических лиц согласовывается с менеджером.
Срок хранения заказов в ПВЗ – 15 рабочих дней.
Стоимость.
Самовывоз ПВЗ г. Санкт-Петербург, Москва - бесплатно.
Доставка в г. Санкт-Петербург
Стоимость доставки по СПб в пределах КАД -1200 руб.
Экспресс-Доставка на следующий раб. день по СПб в пределах КАД - 1 600 руб.
Доставка в дальние районы Санкт-Петербурга - 2 000 руб.
Доставка в ближний круг пригорода (не более 40км от КАД) - 2 500 руб.
Подробнее...
Оплата
Банковской картой:
• Картой на сайте;
• Безналичная оплата с НДС;
• Безналичная оплата без НДС.
Онлайн-оплата заказа картой на сайте
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой.
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
• МИР
• VISA
• Mastercard
• JCB
Подробнее...
Отзывы Добавить отзыв
Отзывы отсутствуют
Сборка щитов
Подробнее

В корзину
Купить в 1 клик
Нашли дешевле