Сроки уточняйте у менеджеров.
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 150 | |
Высота (мм) | 55 | |
Ширина (мм) | 55 | |
Вес (грамм) | 67 | |
Прочие | ||
Производитель | Ergolux | |
Период гарантии | 12 месяцев | |
Длина, мм | 120 мм | |
Кол-во штук в упаковке | 1 | |
Товарная категория | Лампа светодиодная | |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 17 кВт.ч | |
Возможно дистанционное управление | Нет | |
Диаметр, мм | 60 мм | |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.15 | |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) | |
Класс энергоэффективности | A+ | |
Коэффициент мощности | 0.7 | |
Мощность лампы по | 17 Вт | |
Мощность лампы с | 17 Вт | |
Номинальное напряжение по | 253 В | |
Номинальное напряжение с | 207 В | |
Номинальный световой поток | 1540 лм | |
Номинальный ток по | 106 мА | |
Номинальный ток с | 106 мА | |
Обозначение лампы | A | |
Род тока | Переменный ток (AC) | |
С дистанционным управлением | Нет | |
С регулятором яркости | Нет | |
Световая отдача лампы | 91 лм/Вт | |
Световой поток по, лм | 1540 лм | |
Световой поток с, лм | 1540 лм | |
Средний номинальный срок службы | 30000 ч | |
Филаментная | Нет | |
Форма колбы лампы | Грушевидная | |
Цвет | Белый | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цветность по | 0 | |
Цветовая температура по | 4500 К | |
Цветовая температура с | 4500 К | |
Цветовая температура, К | 4500 К | |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K | |
Цоколь | E27 |
Сроки уточняйте у менеджеров.