Сроки уточняйте у менеджеров.
Прочие | ||
Производитель | LEDVANCE | |
Длина, мм | 90 мм | |
Кол-во штук в упаковке | 1 | |
Товарная категория | Лампа светодиодная | |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 8 кВт.ч | |
Возможно дистанционное управление | Нет | |
Диаметр, мм | 47 мм | |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.12 | |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) | |
Класс энергоэффективности | A+ | |
Коэффициент мощности | 0.5 | |
Мощность лампы по | 7.5 Вт | |
Мощность лампы с | 7.5 Вт | |
Мощность лампы, Вт | 7.5 Вт | |
Номинальное напряжение по | 240 В | |
Номинальное напряжение с | 220 В | |
Номинальный световой поток | 806 лм | |
Номинальный ток по | 58 мА | |
Номинальный ток с | 58 мА | |
Обозначение лампы | A | |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 | |
Род тока | Переменный ток (AC) | |
С дистанционным управлением | Нет | |
С регулятором яркости | Нет | |
Световая отдача лампы | 107 лм/Вт | |
Световой поток по, лм | 806 лм | |
Световой поток с, лм | 806 лм | |
Средний номинальный срок службы | 15000 ч | |
Степень защиты IP | IP20 | |
Филаментная | Нет | |
Форма колбы лампы | Грушевидная | |
Цвет | Белый | |
Цветовая температура по | 6500 К | |
Цветовая температура с | 6500 К | |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K | |
Цоколь | E14 |
Сроки уточняйте у менеджеров.