Артикул: A7722037
4 шт в наличии
- Теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L
- Адаптивная настройка газового клапана (GA), не требуется газоанализатор
- Номинальная мощность при входном давлении газа от 5 мбар
- Низкий уровень шума не более 43 дБ
- Одноконтурные модели полностью готовы к присоединению бойлера
- диаметр дымохода (60-100)/(80/80) мм
- возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
Характеристики
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 400 | |
| Высота (мм) | 700 | |
| Ширина (мм) | 299 | |
| Вес (грамм) | 33000 | |
| Прочие | ||
| Преимущества | Теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L|Адаптивная настройка газового клапана (GA), не требуется газоанализатор|Номинальная мощность при входном давлении газа от 5 мбар|Низкий уровень шума не более 43 дБ|Одноконтурные модели полностью готовы к присоединению бойлера | |
| Производитель | Baxi | |
| Сфера применения | Отопление | |
| Сертификат | ЕАЭС N RU Д-IT.НХ37.В.17273/20 | |
| Вид камеры сгорания | Закрытая | |
| Гарантийный срок, мес | 24 | |
| Дополнительная информация | диаметр дымохода (60-100)/(80/80) мм|возможна перенастройка для работы на сжиженном газе | |
| Количество контуров | 1 | |
| КПД | 105 | |
| Масса, кг | 33 | |
| Материал теплообменника | Сталь нержавеющая | |
| Минимально возможное количество | 1 | |
| Номинальное напряжение управления, В | 230 | |
| Площадь обогрева (основн.обогр.), м2 | 240 | |
| Распродажа | Отопление | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Страна производства | Италия | |
| Температура теплоносителя, C | от +25 до +80 | |
| Тепловая мощность, кВт | 24 | |
| Глубина, мм | 299 | |
| Тип управления | Электронное | |
| Ширина, мм | 400 | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Бренд | BAXI | |
| Вес товара (нетто) | 30 | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 33 | |
| Вид топлива | Природный газ | |
| Вид управления | Комбинированное | |
| Встроенный программатор 'Program easy' | Нет | |
| Встроенный расширительный бак | Да | |
| Встроенный циркуляционный насос | Да | |
| Вход/выход ГВС | 48336994-ca97-473c-ab2a-60e6b1c1b340 | |
| Высота товара | 70 | |
| Высота упаковки товара | 34 | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Гарантийный срок | 2 года | |
| Глубина товара | 29.9 | |
| Глубина упаковки товара | 82 | |
| Горячая вода при Δt 30 С | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да | |
| Длина кабеля | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 | |
| Защита насоса от заклинивания | Да | |
| Защита от включения без воды | Да | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Контур водяного отопления | Да | |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет | |
| КПД, % | 107.6 | |
| Макс. давление в водопроводе | eea8f791-25ac-4fc5-bf82-54418e882364 | |
| Макс. давление системы отопления | eea8f791-25ac-4fc5-bf82-54418e882364 | |
| Макс. мощность | 24 | |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 553e94cd-4edf-4a1d-8f20-9ab0ce82ecb2 | |
| Макс. потребляемая мощность | 553e94cd-4edf-4a1d-8f20-9ab0ce82ecb2 | |
| Макс. производительность при ΔТ=25°С, л/мин | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Макс. производительность при ΔТ=30°С, л/мин | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Макс. производительность при ΔТ=32,4°С, л/мин | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Макс. производительность при ΔТ=33,4°С, л/мин | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Макс. производительность при ΔТ=35°С, л/мин | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Макс. производительность при ΔТ=36,1°С, л/мин | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Макс. производительность при ΔТ=36,8°С, л/мин | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Макс. производительность при ΔТ=37,6°С, л/мин | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Макс. производительность при ΔТ=40°С, л/мин | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Макс. температура теплоносителя | 9e9c42f6-54eb-4850-b8b4-68a160b74dd4 | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Материал теплообменника | Нерж. сталь | |
| Мин. давление в водопроводе | eea8f791-25ac-4fc5-bf82-54418e882364 | |
| Мин. расход воды для переключения в режим ГВС | 5d61742e-1f99-44c2-96d8-b3c6e33e6e58 | |
| Минимальное давление газа | 5 | |
| Номинальная тепловая мощность | 553e94cd-4edf-4a1d-8f20-9ab0ce82ecb2 | |
| Номинальное давление природного газа | 446ac8fa-74a0-4b52-b753-041156a64a8d | |
| Номинальное давление сжиженного газа | 446ac8fa-74a0-4b52-b753-041156a64a8d | |
| Область применения | Для систем отопления | |
| Объем встроенного бойлера косвенного нагрева | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe | |
| Объем встроенного расширительного бака | 9dc2ea22-78c5-11dd-9b55-0018fe3499fe | |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) | |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (наружная) | |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 553e94cd-4edf-4a1d-8f20-9ab0ce82ecb2 | |
| Рабочее давление | 2e80d85d-682f-49e9-beb7-74d35f391017 | |
| Расход природного газа, до | 2.61 | |
| Расход природного газа, от | 928aec4d-9de4-4623-9b06-46e18c2a7090 | |
| Расход сжиженного газа, до | ddb9f046-6bd8-4389-a3e4-2e4f6286f146 | |
| Расход сжиженного газа, от | ddb9f046-6bd8-4389-a3e4-2e4f6286f146 | |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | Да | |
| Резьба входного патрубка | 48336994-ca97-473c-ab2a-60e6b1c1b340 | |
| Сервис | d558af19-103f-11ee-b736-005056013a69 | |
| Серия | DUO-TEC COMPACT | |
| Система антизамерзания | Да | |
| Система дымоудаления | (60-100)/80 | |
| Система погодозависимого управления температурой | Да | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/0435f022-4624-11ec-b72e-000c29ec5a85/src.pdf | |
| Ссылка на Каталог | https://rkcdn.ru/products/cc5eda1c-1022-11ee-b736-005056013a69/src.pdf | |
| Ссылка на Сертификат_3 | https://rkcdn.ru/products/3c8d796c-472a-11ee-b737-005056941658/src.pdf | |
| Страна производства | ИТАЛИЯ | |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) | |
| Тип котла | Конденсационный газовый | |
| Тип монтажа | Настенный | |
| Функция форсированного нагрева ГВС 'FHF' | Нет | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Ширина товара | 40 | |
| Ширина упаковки товара | 49 | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 240 | |
Доставка и оплата
Доставка
Интернет-магазин выполняет доставку любого товара собственной Службой доставки, сторонними курьерскими службами, а также Вы можете воспользоваться услугой бесплатного самовывоза из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) нашей компании или наших партнёров. При оформлении заказа необходимо выбрать удобный для Вас способ.
Самовывоз из ПВЗ нашей компании при наличии товара на складе возможен на следующий день после 17:00 для физических лиц.
Время получения заказов для юридических лиц согласовывается с менеджером.
Срок хранения заказов в ПВЗ – 15 рабочих дней.
Стоимость.
Самовывоз ПВЗ г. Санкт-Петербург, Москва - бесплатно.
Доставка в г. Санкт-Петербург
Стоимость доставки по СПб в пределах КАД -1200 руб.
Экспресс-Доставка на следующий раб. день по СПб в пределах КАД - 1 600 руб.
Доставка в дальние районы Санкт-Петербурга - 2 000 руб.
Доставка в ближний круг пригорода (не более 40км от КАД) - 2 500 руб.
Подробнее...
Оплата
Банковской картой:
• Картой на сайте;
• Безналичная оплата с НДС;
• Безналичная оплата без НДС.
Онлайн-оплата заказа картой на сайте
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой.
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
• МИР
• VISA
• Mastercard
• JCB
Подробнее...
Отзывы Добавить отзыв
Отзывы отсутствуют
Сборка щитов
Подробнее

В корзину
Купить в 1 клик
Нашли дешевле