Мультиметр универсальный MY63N Mastech 13-2051
Артикул: 13-2051
Описание товара
Разрядность шкалы мультиметра 2000 отсчетов
Постоянное напряжение: 200мВ/2В/20В/200В: ±0.5%, 1000В: ±0.8%
Переменное напряжение: 200мВ : ±1.2%, 2В/20В/200В: ±0.8%, 700В: ±1.2%
Постоянный ток: 2мА/20мА: ±0.8%, 200мА: ±1.5%, 10А: ±2.0%
Переменный ток: 2мА/20мА: ±1.0%, 200мА: ±0.8%, 10А: ±3%
Сопротивление: 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм: ±0.8%, 20МОм: ±1.0%, 200МОм: ±5.0%
Емкость конденсаторов: 2000нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ: ±4.0%
Частота: 2кГц: ±2.0%, 20кГц: ±1.5%
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
Прозвонка соединений
Диодный тест
Комплект поставки: Мультиметр, Чехол, Инструкция
Характеристики
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 165 | |
Высота (мм) | 280 | |
Ширина (мм) | 95 | |
Вес (грамм) | 612 | |
Прочие | ||
Производитель | Mastech | |
Период гарантии | 12 месяцев | |
Кол-во штук в упаковке | 1 | |
Товарная категория | Мультиметр | |
Возможность фиксации показаний | Да | |
Диапазон измерения напряжения, В | 1000 | |
Диапазон измерения тока, А | 0-10 | |
Диапазон частот по переменному току, Гц | 20000 | |
Измеряемая емкость, мкФ | 100 | |
Измеряемое напряжение переменного тока, В | 750 | |
Измеряемое напряжение постоянного тока, В | 1000 | |
Измеряемое сопротивление, Мом | 200 | |
Измеряемый переменный ток, А | 10 | |
Измеряемый постоянный ток, А | 10 | |
Максимальное измеряемое значение | 1000 В | |
Минимально возможное количество | 1 | |
Напряжение питания | 9 | |
Режим 'Прозвонка' | Да | |
Сертификат | RU Д-CN.РА01.B29773-21 | |
Страна производства | Китай | |
Тип элемента питания | 9V (Крона) | |
Bluetooth интерфейс | Нет | |
Аналоговые показания | Нет | |
Взрывопроверенное исполнение | Нет | |
Выбор диапазона | Ручной | |
Измерение емкости | Да | |
Измерение индуктивности | Нет | |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет | |
Измерение относительной величины | Нет | |
Измерение сопротивления | Да | |
Измерение температуры | Нет | |
Измерение частоты | Да | |
Ик-интерфейс | Нет | |
Индикация | Цифровой | |
Интерфейс | Нет | |
Категория измерений | CAT IV | |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В | 750 В | |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC | 10 А | |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А | 10 А | |
Максимальный диапазон сопротивлений, МОм | 200 МОм | |
Мультидисплей | Да | |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 0,1 мВ | |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ | |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 0,001 мкА | |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0,001 мкА | |
Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом | |
Номинальное испытательное напряжение 100 В | Нет | |
Номинальное испытательное напряжение 1000 В | Нет | |
Номинальное испытательное напряжение 250 В | Нет | |
Номинальное испытательное напряжение 500 В | Нет | |
Память измеренных значений | Да | |
Память мгновенного значения (Data Hold) | Да | |
Проверка целостности | Да | |
Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да | |
Регистратор пиковых значений | Нет | |
С измерением уровня шума (дб) | Нет |
Доставка и оплата
Доставка
Интернет-магазин выполняет доставку любого товара собственной Службой доставки, сторонними курьерскими службами, а также Вы можете воспользоваться услугой бесплатного самовывоза из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) нашей компании или наших партнёров. При оформлении заказа необходимо выбрать удобный для Вас способ.
Самовывоз из ПВЗ нашей компании при наличии товара на складе возможен на следующий день после 17:00 для физических лиц.
Время получения заказов для юридических лиц согласовывается с менеджером.
Срок хранения заказов в ПВЗ – 15 рабочих дней.
Стоимость.
Самовывоз ПВЗ г. Санкт-Петербург, Москва - бесплатно.
Доставка в г. Санкт-Петербург
Стоимость доставки по СПб в пределах КАД -1200 руб.
Экспресс-Доставка на следующий раб. день по СПб в пределах КАД - 1 600 руб.
Доставка в дальние районы Санкт-Петербурга - 2 000 руб.
Доставка в ближний круг пригорода (не более 40км от КАД) - 2 500 руб.
Подробнее...
Оплата
Банковской картой:
• Картой на сайте;
• Безналичная оплата с НДС;
• Безналичная оплата без НДС.
Онлайн-оплата заказа картой на сайте
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой.
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
• МИР
• VISA
• Mastercard
• JCB
Подробнее...
Сертификаты
Отзывы Добавить отзыв
Отзывы отсутствуют