Светильник накладной светодиодный квадрат "Даунлайт" СПО (сосна) 18 Вт 225*225*32 мм 3000К TDM
Артикул: SQ0329-0421
Описание товара
Всю информацию о товаре: стоимость, характеристики, срок поставки, можете уточнить по телефону:
8 (800) 600-19-12, отправить запрос на почту info@planetasveta.pro или в чат на сайте.
Товар Светильник накладной светодиодный квадрат "Даунлайт" СПО (сосна) 18 Вт 225*225*32 мм 3000К TDM можно получить любыми удобным способом: самовывоз, доставка. Пункты выдачи и любые транспортные компании на территории РФ.
Характеристики
Прочие | ||
Производитель | TDM | |
Оттенок цвета производителя | Сосна | |
Тип изделия/компонента | Светильник Downlight (даунлайт) | |
Класс пожароопасности | П-ІІ | |
Длина, мм | 225 мм | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Локализация в России | Да | |
Товарная категория | 03.29.29 Светильники LED даунлайты ЭКО под дерево СПО TDM | |
Серия маркетинг | TDM ELECTRIC | |
Серия | Даунлайт СПО | |
Категория цветности | Теплая (2700-3300 К) | |
Без диммирования | Нет | |
В комплекте с лампой | Да | |
Внешний диаметр | 225 мм | |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет | |
Встраиваемая длина | 225 мм | |
Высота/глубина | 32 мм | |
Диммирование 0-10 В | Нет | |
Диммирование 1-10 В | Нет | |
Диммирование DALI | Нет | |
Диммирование DMX | Нет | |
Диммирование LineSwitch | Нет | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет | |
Диммирование модуляцией напряжения | Нет | |
Жаро-морозоустойчивый с | 15 - 40 °C | |
Зажигающее устройство | Не требуется | |
Защита от механических воздействий (удар мячом) | Нет | |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) | |
Исполнение | Накладной на поверхность | |
Исполнение решетки | Нет (без) | |
Источник света | Светодиод(LED) | |
Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
Класс энергоэффективности | A | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) | |
Коэффициент мощности | 0,5 | |
Материал корпуса | Пластик | |
Матовая поверхность | Нет | |
Мощность лампы, Вт | 18 Вт | |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | A | |
Номинальное напряжение с | 100 - 240 В | |
Номинальный световой поток | 1 590 | |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 150 | |
Отражатель | Нет (без) | |
Перфорированная решетка | Нет | |
Перфорированный отражатель | Нет | |
Подходит для крепления к потолку | Нет | |
Подходит для лампы мощностью с | 18 Вт | |
Подходит для монтажа на стену | Нет | |
Подходит для открытого монтажа | Да | |
Подходит для подвесного монтажа | Нет | |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет | |
Подходит для сквозной проводки | Нет | |
Подходит для установки светотехнических аксессуаров | Нет | |
Подходит для числа источников света | 1 | |
Подходит для шинопровода низкого напряжения | Нет | |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | |
ПРА в комплекте | Да | |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет | |
Программируемое диммирование | Нет | |
Противопожарная защита "d" | Нет | |
Регулирование яркости DSI | Нет | |
Род тока | AC (перемен.) | |
С датчиком движения | Нет | |
С датчиком света | Нет | |
С дистанционным управлением | Нет | |
С регулятором яркости | Нет | |
Световая отдача лампы | 88,3 лм/Вт | |
Световой выход | Прямой | |
Световой поток | 1 590 лм | |
Световой поток с, лм | 1 590 | |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | |
Сенсорное диммирование | Нет | |
Собственная система диммирования у производителя | Нет | |
Содержит зажигающее устройство | Нет | |
Способ монтажа | Накладн. на поверхность | |
Средний номинальный срок службы | 35 000 ч | |
Степень защиты IP | IP20 | |
Температура окружающей среды с | 15 - 40 | |
Тип поверхности | Матовый (-ая) | |
Угол распределения светового потока | 120 ° | |
Ударопрочность | Нет (без) | |
Управляемое цветовоспроизведение | Нет | |
Устройство управления | Не требуется | |
Цвет источника света | Белый | |
Цвет покрытия | Желтый | |
Цветность | Белый | |
Цветовая температура с | 3 000 | |
Цветовая температура, К | 3 000 К | |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | |
Ширина установки | 225 мм | |
Ширина, мм | 225 мм | |
Штекерная система электрического присоединения | Нет |
Доставка и оплата
Доставка
Интернет-магазин выполняет доставку любого товара собственной Службой доставки, сторонними курьерскими службами, а также Вы можете воспользоваться услугой бесплатного самовывоза из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) нашей компании или наших партнёров. При оформлении заказа необходимо выбрать удобный для Вас способ.
Самовывоз из ПВЗ нашей компании при наличии товара на складе возможен на следующий день после 17:00 для физических лиц.
Время получения заказов для юридических лиц согласовывается с менеджером.
Срок хранения заказов в ПВЗ – 15 рабочих дней.
Стоимость.
Самовывоз ПВЗ г. Санкт-Петербург, Москва - бесплатно.
Доставка в г. Санкт-Петербург
Стоимость доставки по СПб в пределах КАД -1200 руб.
Экспресс-Доставка на следующий раб. день по СПб в пределах КАД - 1 600 руб.
Доставка в дальние районы Санкт-Петербурга - 2 000 руб.
Доставка в ближний круг пригорода (не более 40км от КАД) - 2 500 руб.
Подробнее...
Оплата
Банковской картой:
• Картой на сайте;
• Безналичная оплата с НДС;
• Безналичная оплата без НДС.
Онлайн-оплата заказа картой на сайте
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой.
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
• МИР
• VISA
• Mastercard
• JCB
Подробнее...
Отзывы Добавить отзыв
Отзывы отсутствуют