Светильник светодиодный DROP LED 9 STANDARD 4000К накладной СТ 1713000010
Описание товара
Всю информацию о товаре: стоимость, характеристики, срок поставки, можете уточнить по телефону:
8 (800) 600-19-12, отправить запрос на почту info@planetasveta.pro или в чат на сайте.
Товар Светильник светодиодный DROP LED 9 STANDARD 4000К накладной СТ 1713000010 можно получить любыми удобным способом: самовывоз, доставка. Пункты выдачи и любые транспортные компании на территории РФ.
Характеристики
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 160 | |
Высота (мм) | 63 | |
Ширина (мм) | 160 | |
Вес (грамм) | 266 | |
Прочие | ||
Производитель | Световые технологии | |
Период гарантии | 36 месяцев | |
Серия | DROP LED | |
Длина, мм | 160 мм | |
Кол-во штук в упаковке | 1 | |
Товарная категория | Потолочный/настенный светильник | |
Гарантийный срок, мес | 36 | |
Индекс цветопередачи | 80 | |
Класс защиты | II | |
Класс пожароопасности | Нет | |
Класс энергоэффективности | A+ | |
Климатическое исполнение | УХЛ2 | |
Комплектация | Светильник в сборе и монтажный комплект. | |
Коэффициент мощности | 0.9 | |
КПД | 1 | |
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 1.5 | |
Масса, кг | 0.2 | |
Материал корпуса светильника | Поликарбонат | |
Материал отражателя | Поликарбонат (PC),пластик | |
Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) | |
Минимально возможное количество | 1 | |
Мощность, Вт | 9 | |
Наличие блока аварийного питания | Нет | |
Наличие стекла | Нет | |
Номинальное напряжение, В | 230 | |
Нормативный документ | ТУ 27.40.25-001-88466159-2019 | |
Оптическая часть | Рассеиватель, отражатель | |
Пульсация светового потока, % | 2 | |
Пульсация светового потока, проц | 2 | |
Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте | |
Сертификат | ЕАЭС RU С-RU.АБ91.В.0033/19 | |
Способ монтажа | Накладной | |
Срок службы, ч | 50000 | |
Степень защиты | IP65 | |
Степень защиты оптического отсека | IP65 | |
Степень защиты отсека ПРА | IP65 | |
Страна производства | Россия | |
Сфера применения | Офисно-административное освещение | |
Тип лампы | LED | |
Тип ПРА | LED драйвер | |
Тип управления освещением | Отсутствует | |
Ток сети, А | 0.039 | |
Угол рассеивания, град. | 120 | |
Ударопрочность (IK) | IK08 | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет оптического отсека | Белый | |
Цвет отсека ПРА | Белый | |
Диаметр, мм | 160 | |
Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 | |
Длина, мм | 160 | |
Материал изделия | Поликарбонат | |
Световой поток, lm | 810 | |
Форма | Полукруглая | |
Цвет свечения | Белый | |
Цветовая температура | 4000 | |
Без диммирования | Да | |
В комплекте с лампой | Да | |
Внешний диаметр | 160 мм | |
Высота/глубина | 63 мм | |
Диммирование 0-10 В | Нет | |
Диммирование 1-10 В | Нет | |
Диммирование DALI | Нет | |
Диммирование DMX | Нет | |
Диммирование LineSwitch | Нет | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет | |
Диммирование модуляцией напряжения | Нет | |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
Исполнение решетки | Белый | |
Источник света | LED несменный | |
Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) | |
Коэффициент мощности | 0.9 | |
Максимальная мощность | 9 Вт | |
Материал корпуса | Пластик | |
Номинальное напряжение по | 230 В | |
Номинальное напряжение с | 230 В | |
Номинальный световой поток | 810 лм | |
Подходит для крепления к потолку | Нет | |
Подходит для лампы мощностью по | 9 Вт | |
Подходит для лампы мощностью с | 9 Вт | |
Подходит для монтажа на стену | Нет | |
Подходит для организации световых линий | Нет | |
Подходит для открытого монтажа | Да | |
Подходит для подвесного монтажа | Нет | |
Подходит для числа источников света | 1 | |
Подходят для аварийного освещения | Нет | |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | |
ПРА в комплекте | Да | |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет | |
Программируемое диммирование | Нет | |
Противопожарная защита "d" | Нет | |
Регулирование яркости DSI | Нет | |
Род тока | Постоянный ток (DC) | |
С датчиком движения | Нет | |
С датчиком света | Нет | |
Светораспределение | Симметричный | |
Сенсорное диммирование | Нет | |
Собственная система диммирования у производителя | Нет | |
Степень защиты IP | IP65 | |
Температура окружающей среды по | 40 град.C | |
Температура окружающей среды с | -20 град.C | |
Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. | |
Ударопрочность | IK08 | |
Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цветность | Белый | |
Цветовая температура по | 4000 К | |
Цветовая температура с | 4000 К | |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | |
Ширина, мм | 160 мм | |
Эффективность светильника | 90 лм/Вт |
Доставка и оплата
Доставка
Интернет-магазин выполняет доставку любого товара собственной Службой доставки, сторонними курьерскими службами, а также Вы можете воспользоваться услугой бесплатного самовывоза из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) нашей компании или наших партнёров. При оформлении заказа необходимо выбрать удобный для Вас способ.
Самовывоз из ПВЗ нашей компании при наличии товара на складе возможен на следующий день после 17:00 для физических лиц.
Время получения заказов для юридических лиц согласовывается с менеджером.
Срок хранения заказов в ПВЗ – 15 рабочих дней.
Стоимость.
Самовывоз ПВЗ г. Санкт-Петербург, Москва - бесплатно.
Доставка в г. Санкт-Петербург
Стоимость доставки по СПб в пределах КАД -1200 руб.
Экспресс-Доставка на следующий раб. день по СПб в пределах КАД - 1 600 руб.
Доставка в дальние районы Санкт-Петербурга - 2 000 руб.
Доставка в ближний круг пригорода (не более 40км от КАД) - 2 500 руб.
Подробнее...
Оплата
Банковской картой:
• Картой на сайте;
• Безналичная оплата с НДС;
• Безналичная оплата без НДС.
Онлайн-оплата заказа картой на сайте
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой.
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
• МИР
• VISA
• Mastercard
• JCB
Подробнее...
Сертификаты
Отзывы Добавить отзыв
Отзывы отсутствуют