Сроки уточняйте у менеджеров.
Прочие | ||
Производитель | LEDVANCE | |
Длина, мм | 63 мм | |
Кол-во штук в упаковке | 1 | |
Товарная категория | Лампа светодиодная | |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 3 кВт.ч | |
Возможно дистанционное управление | Нет | |
Диаметр, мм | 26 мм | |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.11 | |
Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) | |
Класс энергоэффективности | A++ | |
Коэффициент мощности | 0.4 | |
Мощность лампы по | 2.8 Вт | |
Мощность лампы с | 2.8 Вт | |
Мощность лампы, Вт | 2.8 Вт | |
Номинальное напряжение по | 240 В | |
Номинальное напряжение с | 220 В | |
Номинальный световой поток | 250 лм | |
Номинальный ток по | 24 мА | |
Номинальный ток с | 24 мА | |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 | |
Род тока | Переменный ток (AC) | |
С дистанционным управлением | Нет | |
С регулятором яркости | Нет | |
Световая отдача лампы | 89 лм/Вт | |
Световой поток по, лм | 250 лм | |
Световой поток с, лм | 250 лм | |
Средний номинальный срок службы | 10000 ч | |
Степень защиты IP | IP20 | |
Филаментная | Да | |
Форма колбы лампы | Конус | |
Цвет | Белый | |
Цветовая температура по | 6500 К | |
Цветовая температура с | 6500 К | |
Цветовая характеристика источника света в соответствии с EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K | |
Цоколь | E14 |
Сроки уточняйте у менеджеров.